Výroba

Geometrie rámu

Geometrie rámu

Velikost rámu (palce) 16" 17,5" 19" 20,5" 22"
Horní trubka (mm) 543,9 558,8 571,3 580,7 591,2
Sedlová trubka (mm) 405 445 490 525 560
Řetězová trubka (mm) 425 425 425 425 425
Úhel sedlové trubky (° ) 73 73 73 73 73
Úhel hlavové trubky (° ) 70 70 70 70 70
Rozvor (mm) 1042,6 1063,4 1079,4 1090,6 1101,1
Pojištění kol

download Soubory ke stažení


Přihlásit se k odběru novinek



Sport Bulis

Jak získáváte informace o jízdních kolech?